Durango Half Marathon
Overall Finish List
October 08, 2006
Results By Athlete's Edge Race Management Systems
Place Name City Bib No Age Age Group Time Pace
1 Dave Heald Durango CO 858 27 1 M 26-39 1:17:55.0 5:57/M
2 ricky denesik 561 47 2 M 40-49 1:19:15.0 6:03/M
3 Chip Cooper 554 32 3 M 26-39 1:19:40.0 6:05/M
4 Tim Newell Albuquerque NM 856 46 1 M 40-49 1:20:21.0 6:08/M
5 Curley Lavar Ganado AZ 837 26 1 M 26-39 1:22:59.0 6:20/M
6 Danny Teodoru Breckenridge CO 829 36 2 M 26-39 1:23:30.0 6:22/M
7 Hank Risley 796 38 3 M 26-39 1:24:07.0 6:25/M
8 Travis Mattern 657 32 4 M 26-39 1:24:54.0 6:29/M
9 Rolando Roman 720 31 5 M 26-39 1:25:20.0 6:31/M
10 Barry Petzold 703 30 6 M 26-39 1:28:24.0 6:45/M
11 Darren Cioppa 551 28 7 M 26-39 1:28:49.0 6:47/M
12 Harold Niedl 684 32 8 M 26-39 1:28:58.0 6:47/M
13 Heidi Gober 587 37 1 F 26-39 1:29:19.0 6:49/M
14 David Kopp 635 48 2 M 40-49 1:31:46.0 7:00/M
15 Holly Klamer 632 23 2 F 1-25 1:31:54.0 7:01/M
16 Marc Witkes 808 39 9 M 26-39 1:33:44.0 7:09/M
17 Stephanie Anderson Durango CO 857 29 3 F 26-39 1:33:58.0 7:10/M
18 Calvin Hadley 597 36 10 M 26-39 1:33:59.0 7:10/M
19 Keely Malone Castle Rock CO 854 26 1 F 26-39 1:35:39.0 7:18/M
20 Francesca Shaw 734 34 2 F 26-39 1:35:47.0 7:19/M
21 brian christine 549 42 3 M 40-49 1:37:19.0 7:26/M
22 Karl Seidler 732 43 4 M 40-49 1:38:09.0 7:30/M
23 Bob Culver Durango CO 832 42 5 M 40-49 1:39:04.0 7:34/M
24 Paulino Sanchez 728 32 11 M 26-39 1:39:23.0 7:35/M
25 BRADLEY LEVALLEY 643 40 6 M 40-49 1:39:54.0 7:38/M
26 Dave Peters 701 48 7 M 40-49 1:40:15.0 7:39/M
27 Annie Deprey 818 30 3 F 26-39 1:40:27.0 7:40/M
28 Jeff Perry 700 42 8 M 40-49 1:40:44.0 7:41/M
29 Trisha Kellog 784 26 4 F 26-39 1:40:46.0 7:42/M
30 Jesse Vondsacek Durango CO 827 25 1 M 1-25 1:40:51.0 7:42/M
31 Kathy Maslowski 798 40 1 F 40-49 1:41:07.0 7:43/M
32 Laura Bruns 536 29 5 F 26-39 1:41:07.0 7:43/M
33 Jason Hughes 618 28 12 M 26-39 1:41:46.0 7:46/M
34 Sharon Urquhart 765 47 2 F 40-49 1:42:19.0 7:49/M
35 THOMAS Bliss 525 50 1 M 50-59 1:42:44.0 7:51/M
36 Jay Groom 787 48 9 M 40-49 1:43:31.0 7:54/M
37 Thomas Roahhorse 849 28 13 M 26-39 1:43:40.0 7:55/M
38 Sue Humphries 620 57 1 F 50-59 1:43:52.0 7:56/M
39 Carrie Carlson 542 31 6 F 26-39 1:43:55.0 7:56/M
40 Calvin Urquhart 767 13 2 M 1-25 1:44:08.0 7:57/M
41 Priscilla Blevins Durango CO 846 47 3 F 40-49 1:44:44.0 8:00/M
42 Kathryn Moorstein 676 25 1 F 1-25 1:44:57.0 8:01/M
43 Daryl Middleton 667 51 2 M 50-59 1:45:34.0 8:04/M
44 Brian Krzanich 637 46 10 M 40-49 1:45:48.0 8:05/M
45 Morgan Anderson 511 34 14 M 26-39 1:45:51.0 8:05/M
46 Karen Ross 721 35 7 F 26-39 1:45:52.0 8:05/M
47 Julie Greenly 594 36 8 F 26-39 1:46:02.0 8:06/M
48 Stephen Mardyniak 655 61 1 M 60-99 1:46:20.0 8:07/M
49 Manuel Mandujano 653 34 15 M 26-39 1:46:31.0 8:08/M
50 Duane Hronik 616 35 16 M 26-39 1:46:46.0 8:09/M
51 Sarah Law Durango CO 836 43 4 F 40-49 1:47:19.0 8:12/M
52 John Barry III 517 53 3 M 50-59 1:47:26.0 8:12/M
53 Melissa Billau 520 28 9 F 26-39 1:47:27.0 8:12/M
54 Christina Landeryou Durango CO 831 40 5 F 40-49 1:47:49.0 8:14/M
55 Justin O'Connor 688 29 17 M 26-39 1:47:56.0 8:14/M
56 Mo Skotak 739 23 2 F 1-25 1:48:01.0 8:15/M
57 Jim Robertsom 718 49 11 M 40-49 1:48:24.0 8:16/M
58 Burke Kaiser Buena Vista CO 851 44 12 M 40-49 1:48:33.0 8:17/M
59 Steven Friesen 578 47 13 M 40-49 1:48:43.0 8:18/M
60 joseph gilbert 585 55 4 M 50-59 1:48:44.0 8:18/M
61 Nichole Knight 633 36 10 F 26-39 1:49:02.0 8:19/M
62 Mark Reakes 712 53 5 M 50-59 1:49:17.0 8:21/M
63 Jeff Ross 722 47 14 M 40-49 1:49:21.0 8:21/M
64 Kathy Pierson 795 45 6 F 40-49 1:49:23.0 8:21/M
65 Eric Pierson Durango CO 838 47 15 M 40-49 1:49:23.0 8:21/M
66 daniel begay Albuquerque NM 519 33 18 M 26-39 1:49:27.0 8:21/M
67 Graham Cawdrey Albuquerque NM 546 58 6 M 50-59 1:49:41.0 8:22/M
68 Ross Westley 777 70 2 M 60-99 1:50:17.0 8:25/M
69 Hollie Hendrikson 603 18 3 F 1-25 1:50:47.0 8:27/M
70 Cecilia Duenas 564 34 11 F 26-39 1:50:47.0 8:27/M
71 Rebekah Nordstrom 685 42 7 F 40-49 1:51:17.0 8:30/M
72 Rick Susak 757 43 16 M 40-49 1:51:19.0 8:30/M
73 Dee Chadwick 547 59 2 F 50-59 1:51:22.0 8:30/M
74 Carol Lowe 817 45 8 F 40-49 1:51:44.0 8:32/M
75 John Blair 521 54 7 M 50-59 1:52:27.0 8:35/M
76 Leigh Gozigian 591 42 9 F 40-49 1:52:28.0 8:35/M
77 Kelly Grable 592 30 12 F 26-39 1:52:30.0 8:35/M
78 Marjorie Brinton 528 50 3 F 50-59 1:52:48.0 8:37/M
79 michael browning Espanola NM 533 42 17 M 40-49 1:53:11.0 8:38/M
80 Sven Rudin 724 42 18 M 40-49 1:53:45.0 8:41/M
81 kevin mullikin 819 48 19 M 40-49 1:53:51.0 8:41/M
82 TOM HOREIS 615 36 19 M 26-39 1:54:22.0 8:44/M
83 Megan Horeis 614 33 13 F 26-39 1:54:22.0 8:44/M
84 Nancy Agro 509 39 14 F 26-39 1:54:24.0 8:44/M
85 Tom Rice 714 39 20 M 26-39 1:54:31.0 8:45/M
86 Karen Rudolph Durango CO 824 48 10 F 40-49 1:55:23.0 8:48/M
87 D. Chapin 548 42 20 M 40-49 1:55:37.0 8:50/M
88 Alissa Krochenski 799 28 15 F 26-39 1:55:57.0 8:51/M
89 Megan Dell 560 34 16 F 26-39 1:56:17.0 8:53/M
90 Patrick McGrath 659 37 21 M 26-39 1:56:30.0 8:54/M
91 Mike Poland 707 39 22 M 26-39 1:57:05.0 8:56/M
92 Brett Moore 792 44 21 M 40-49 1:57:42.0 8:59/M
93 Brian Council 555 35 23 M 26-39 1:57:54.0 9:00/M
94 Albert Neroni 681 55 8 M 50-59 1:57:58.0 9:00/M
95 Mark Gebhardt Durango CO 845 57 9 M 50-59 1:58:13.0 9:01/M
96 John Hilva Bayfield CO 840 27 24 M 26-39 1:58:18.0 9:02/M
97 Ruben Zorrilla 783 35 25 M 26-39 1:59:30.0 9:07/M
98 Brett Hayhurst 602 31 26 M 26-39 1:59:38.0 9:08/M
99 Kellie Burke 537 23 4 F 1-25 1:59:48.0 9:09/M
100 Amie McGraham 658 42 11 F 40-49 2:00:03.0 9:10/M
Place Name City Bib No Age Age Group Time Pace
101 Bob Rampy 710 49 22 M 40-49 2:00:10.0 9:10/M
102 elizabeth vaccaro 769 21 5 F 1-25 2:00:22.0 9:11/M
103 Tashia Bakurza 515 27 17 F 26-39 2:00:23.0 9:11/M
104 Stacia Aragon 512 42 12 F 40-49 2:00:38.0 9:13/M
105 Kyle Ouzts 690 29 27 M 26-39 2:00:59.0 9:14/M
106 Leah Ouzts 689 27 18 F 26-39 2:01:02.0 9:14/M
107 Melinda Owens 692 28 19 F 26-39 2:01:04.0 9:15/M
108 Tennille Abrams 505 29 20 F 26-39 2:01:04.0 9:15/M
109 Jim Henely 604 59 10 M 50-59 2:01:28.0 9:16/M
110 Randall Taylor 760 41 23 M 40-49 2:02:09.0 9:19/M
111 Jeffrey Way 774 39 28 M 26-39 2:02:55.0 9:23/M
112 lesley brooks 530 42 24 M 40-49 2:02:57.0 9:23/M
113 Garett Davis 559 29 29 M 26-39 2:03:26.0 9:25/M
114 Tere Szostak 759 43 13 F 40-49 2:03:26.0 9:25/M
115 Kelly Miller 669 33 21 F 26-39 2:03:27.0 9:25/M
116 Caroline Maier 652 36 22 F 26-39 2:03:27.0 9:25/M
117 Daryl Erickson 570 50 11 M 50-59 2:03:28.0 9:25/M
118 Susie Herb Dublin OH 844 54 4 F 50-59 2:03:34.0 9:26/M
119 Dung Vu 771 34 23 F 26-39 2:03:36.0 9:26/M
120 Leah Guzman 789 34 24 F 26-39 2:03:41.0 9:26/M
121 Alison Verlinich 770 43 14 F 40-49 2:03:44.0 9:27/M
122 Monica Papp 694 39 25 F 26-39 2:03:45.0 9:27/M
123 tiffany bruno 535 33 26 F 26-39 2:03:50.0 9:27/M
124 Bret Maceyak 650 22 6 F 1-25 2:03:59.0 9:28/M
125 Susan Byrd 539 29 27 F 26-39 2:04:04.0 9:28/M
126 Lynn Ju 626 37 28 F 26-39 2:04:09.0 9:29/M
127 Larry Fruge 580 50 12 M 50-59 2:04:12.0 9:29/M
128 Debi Gibbons 584 42 15 F 40-49 2:04:16.0 9:29/M
129 tim juliar 627 45 25 M 40-49 2:04:17.0 9:29/M
130 Caroline Brown 532 37 29 F 26-39 2:04:22.0 9:30/M
131 Harrison Yellowman 811 44 26 M 40-49 2:04:42.0 9:31/M
132 Karie Farr 573 36 30 F 26-39 2:04:43.0 9:31/M
133 Carol Layng 640 45 16 F 40-49 2:04:43.0 9:31/M
134 Roy Urquhart 764 48 27 M 40-49 2:04:50.0 9:32/M
135 Chris Davis 558 49 17 F 40-49 2:05:01.0 9:33/M
136 Michael Wasson 772 48 28 M 40-49 2:05:05.0 9:33/M
137 Jaye Synan 758 30 31 F 26-39 2:05:25.0 9:34/M
138 Julie Yarsa 782 48 18 F 40-49 2:05:45.0 9:36/M
139 C.J. Freeman 576 42 29 M 40-49 2:05:53.0 9:37/M
140 Leslie Hale 800 54 5 F 50-59 2:05:55.0 9:37/M
141 Melody White 569 31 32 F 26-39 2:06:15.0 9:38/M
142 Becky Ethelbah Fort Apache AZ 571 47 19 F 40-49 2:06:51.0 9:41/M
143 Steve Saltiel 727 41 30 M 40-49 2:07:15.0 9:43/M
144 Shelly Rush 726 45 20 F 40-49 2:07:19.0 9:43/M
145 carol Cowan 556 63 1 F 60-99 2:07:38.0 9:45/M
146 Suzanne Ciotti 552 38 33 F 26-39 2:07:39.0 9:45/M
147 sara phillips 704 27 34 F 26-39 2:07:45.0 9:45/M
148 Jennifer Peters 702 32 35 F 26-39 2:08:37.0 9:49/M
149 Gail Smith 807 47 21 F 40-49 2:08:49.0 9:50/M
150 Christine Leadens 641 21 7 F 1-25 2:09:02.0 9:51/M
151 Julie Gionfriddo 586 52 6 F 50-59 2:09:09.0 9:52/M
152 Elisa Kinder 631 55 7 F 50-59 2:09:12.0 9:52/M
153 Sharon Newquist 683 45 22 F 40-49 2:09:13.0 9:52/M
154 Mike Bridgehouse 527 41 31 M 40-49 2:09:13.0 9:52/M
155 Robert Abresch 507 59 13 M 50-59 2:09:22.0 9:53/M
156 Barbara Malone Lawrence KS 855 57 8 F 50-59 2:09:23.0 9:53/M
157 Barbara Marcille 654 40 23 F 40-49 2:09:44.0 9:54/M
158 Kim Bleakley 524 36 36 F 26-39 2:09:46.0 9:54/M
159 Megan Sebestyen 731 18 8 F 1-25 2:09:46.0 9:54/M
160 Paul Bailor Colorado Springs C 839 53 14 M 50-59 2:11:10.0 10:01/M
161 Katie Aaron 503 18 9 F 1-25 2:11:29.0 10:02/M
162 Denise Richards 715 41 24 F 40-49 2:11:55.0 10:04/M
163 Kristin Sigford 737 53 9 F 50-59 2:12:07.0 10:05/M
164 Scott Fowler 575 36 30 M 26-39 2:12:15.0 10:06/M
165 Kathy Mlady 671 39 37 F 26-39 2:12:20.0 10:06/M
166 Ed Slavin 741 49 32 M 40-49 2:12:23.0 10:06/M
167 Nanon Anderson 510 52 10 F 50-59 2:12:37.0 10:07/M
168 Gretchen Tracy 763 24 10 F 1-25 2:12:50.0 10:08/M
169 Melanie McLean 661 46 25 F 40-49 2:12:52.0 10:09/M
170 Jerry Modjeski 673 44 33 M 40-49 2:12:52.0 10:09/M
171 Hazel Senz 733 46 26 F 40-49 2:13:03.0 10:09/M
172 Malinda Paddock 693 32 38 F 26-39 2:13:08.0 10:10/M
173 Jennifer Pappas 695 34 39 F 26-39 2:13:50.0 10:13/M
174 Mark Stevens 755 48 34 M 40-49 2:13:53.0 10:13/M
175 colleen lavery 639 40 27 F 40-49 2:14:15.0 10:15/M
176 Lori Edmonds 567 43 28 F 40-49 2:14:35.0 10:16/M
177 Mark Little Hesperus CO 834 38 31 M 26-39 2:14:38.0 10:17/M
178 Tamara Spezze 747 41 29 F 40-49 2:14:43.0 10:17/M
179 Katy Luttrell 646 22 11 F 1-25 2:15:20.0 10:20/M
180 Bev Skroch 740 56 11 F 50-59 2:16:09.0 10:24/M
181 Cindy Freeman 577 40 30 F 40-49 2:16:20.0 10:24/M
182 Meredith Diamond 562 27 40 F 26-39 2:16:43.0 10:26/M
183 Rebekah Lyle 647 28 41 F 26-39 2:16:45.0 10:26/M
184 Steven Short 735 52 15 M 50-59 2:17:06.0 10:28/M
185 Joshua Franklin 803 11 3 M 1-25 2:17:12.0 10:28/M
186 Albert Franklin 804 43 35 M 40-49 2:17:16.0 10:29/M
187 Emily Irwin 623 60 2 F 60-99 2:17:18.0 10:29/M
188 Gail Harriss 600 48 31 F 40-49 2:17:18.0 10:29/M
189 Denea Hanes 599 33 42 F 26-39 2:17:19.0 10:29/M
190 Julian Rowe 723 44 36 M 40-49 2:17:32.0 10:30/M
191 Brian Thompson 820 0 1 M 0- 0 2:17:36.0 10:30/M
192 Jenny Baker 514 34 43 F 26-39 2:18:35.0 10:35/M
193 Cynthia Thurston 762 24 12 F 1-25 2:18:50.0 10:36/M
194 Anna Rapson 711 29 44 F 26-39 2:20:00.0 10:41/M
195 Paul Jurasin 628 44 37 M 40-49 2:20:07.0 10:42/M
196 Andrea Myatt 679 22 13 F 1-25 2:20:25.0 10:43/M
197 Stephen Hadley 596 60 3 M 60-99 2:20:56.0 10:45/M
198 Cynthia Winckel 781 41 32 F 40-49 2:21:26.0 10:48/M
199 Elizabeth Menyhart 663 27 45 F 26-39 2:21:41.0 10:49/M
200 LuAnn Lindberg 644 44 33 F 40-49 2:22:31.0 10:53/M
Place Name City Bib No Age Age Group Time Pace
201 Jeffrey Nelson 680 48 38 M 40-49 2:23:05.0 10:55/M
202 Gordon MacDonald 649 45 39 M 40-49 2:23:41.0 10:58/M
203 Kathleen Norton Lakeside AZ 686 45 34 F 40-49 2:23:47.0 10:59/M
204 Valerie Merges 664 41 35 F 40-49 2:24:09.0 11:00/M
205 Kristen Spiegel Ignacio CO 843 41 36 F 40-49 2:24:11.0 11:00/M
206 Royce Tranum Durango CO 842 32 46 F 26-39 2:24:11.0 11:00/M
207 Karen Lucas 645 45 37 F 40-49 2:24:33.0 11:02/M
208 Deb Haverfield 797 47 38 F 40-49 2:24:36.0 11:02/M
209 David Boyle Dulce NM 853 35 32 M 26-39 2:24:56.0 11:04/M
210 DAVID KRING 636 58 16 M 50-59 2:25:05.0 11:05/M
211 Mike Scheffelin 729 59 17 M 50-59 2:25:43.0 11:07/M
212 Julie Andrews 793 19 14 F 1-25 2:25:57.0 11:08/M
213 Ceci McQuinn 662 43 39 F 40-49 2:26:06.0 11:09/M
214 Mindy Stern 754 34 47 F 26-39 2:26:08.0 11:09/M
215 Kari Shriner 736 42 40 F 40-49 2:26:11.0 11:10/M
216 Laura Sproston 750 40 41 F 40-49 2:26:14.0 11:10/M
217 Susan Pressler 708 49 42 F 40-49 2:26:41.0 11:12/M
218 Debbie Slavin 809 50 12 F 50-59 2:26:42.0 11:12/M
219 Ann Tidwell Durango CO 848 49 43 F 40-49 2:27:07.0 11:14/M
220 Sue Lawton Durango CO 847 39 48 F 26-39 2:27:07.0 11:14/M
221 Melisa Thompson 761 18 15 F 1-25 2:27:38.0 11:16/M
222 Jaime Aagaard Albuquerque NM 835 30 49 F 26-39 2:28:17.0 11:19/M
223 Timothy Lenczowski 642 40 40 M 40-49 2:29:08.0 11:23/M
224 Laurel Fowler Altadena CA 833 38 50 F 26-39 2:29:53.0 11:26/M
225 Lauren Kennedy 630 45 44 F 40-49 2:29:58.0 11:27/M
226 Shannon Schwab 730 29 51 F 26-39 2:31:46.0 11:35/M
227 Catherine Middleton 666 49 45 F 40-49 2:31:57.0 11:36/M
228 Claire Solohub 746 28 52 F 26-39 2:32:01.0 11:36/M
229 J. Scott Mullennix 678 49 41 M 40-49 2:32:16.0 11:37/M
230 Christine Neroni 682 51 13 F 50-59 2:33:22.0 11:42/M
231 Glenda Godwin 588 53 14 F 50-59 2:33:42.0 11:44/M
232 Jeff Fultz 581 44 42 M 40-49 2:34:17.0 11:47/M
233 Janet Hayes 601 39 53 F 26-39 2:34:18.0 11:47/M
234 Kari Kennedy 629 38 54 F 26-39 2:34:44.0 11:49/M
235 Warren Eaton 815 69 4 M 60-99 2:34:46.0 11:49/M
236 Leah Abresch 506 29 55 F 26-39 2:35:04.0 11:50/M
237 Jeanna Pierce 705 40 46 F 40-49 2:35:09.0 11:51/M
238 Sue Hobart 611 53 15 F 50-59 2:35:42.0 11:53/M
239 Emily Franklin 805 13 16 F 1-25 2:35:49.0 11:54/M
240 Deirdre Franklin 806 42 47 F 40-49 2:35:55.0 11:54/M
241 Ellen Green Glendale AZ 852 46 48 F 40-49 2:36:46.0 11:58/M
242 Margie Stauffer 753 70 3 F 60-99 2:36:55.0 11:59/M
243 Jill Utoft 768 50 16 F 50-59 2:37:22.0 12:01/M
244 Tracy Csavina 557 33 56 F 26-39 2:38:39.0 12:07/M
245 Kristine Csavina 813 37 57 F 26-39 2:38:39.0 12:07/M
246 Ralph Ingles 621 55 18 M 50-59 2:39:26.0 12:10/M
247 jennifer brooks 531 35 58 F 26-39 2:40:00.0 12:13/M
248 Mary Hall 598 62 4 F 60-99 2:40:29.0 12:15/M
249 Maria Fruge 579 50 17 F 50-59 2:41:14.0 12:18/M
250 Mary Katherine 810 52 18 F 50-59 2:42:45.0 12:25/M
251 Barbara Elliott Corrales NM 568 59 19 F 50-59 2:42:51.0 12:26/M
252 Leo Lloyd 788 69 5 M 60-99 2:43:34.0 12:29/M
253 laura evenson 572 51 20 F 50-59 2:46:10.0 12:41/M
254 Robbi Hardesty 791 36 59 F 26-39 2:46:13.0 12:41/M
255 Ashley Callicutt 541 33 60 F 26-39 2:47:06.0 12:45/M
256 Sugar Browning-Cane 534 34 61 F 26-39 2:47:07.0 12:45/M
257 Mary Adkins 508 46 49 F 40-49 2:48:31.0 12:52/M
258 Tom Springer 749 56 19 M 50-59 2:49:24.0 12:56/M
259 Victoria Springer 748 62 5 F 60-99 2:49:25.0 12:56/M
260 Tracey Ward Los Alamos NM 830 40 50 F 40-49 2:51:10.0 13:04/M
261 Karen Proicou 709 43 51 F 40-49 2:51:11.0 13:04/M
262 Terrell Smith 743 42 52 F 40-49 2:52:33.0 13:10/M
263 patricia casnellie wies 543 47 53 F 40-49 2:53:40.0 13:15/M
264 Mary Johnson Albuquerque NM 625 48 54 F 40-49 2:53:40.0 13:15/M
265 Laurie MacDonald 648 44 55 F 40-49 2:54:29.0 13:19/M
266 Martha Minot 794 49 56 F 40-49 2:54:56.0 13:21/M
267 Dave Black 816 55 20 M 50-59 2:55:56.0 13:26/M
268 Jean Stadsvold Santa Fe, Nm 87506 752 63 6 F 60-99 2:58:37.0 13:38/M
269 John Stadsvold Santa Fe, Nm 87506 751 55 21 M 50-59 2:58:38.0 13:38/M
270 Deborah Barnes Durango CO 823 56 21 F 50-59 3:00:56.0 13:49/M
271 Debra Parmenter 696 60 7 F 60-99 3:02:11.0 13:54/M
272 Elizabeth Braun 526 50 22 F 50-59 3:02:40.0 13:57/M
273 Lisa Jacobson 624 38 62 F 26-39 3:02:43.0 13:57/M
274 R. Patricia Holmes 613 65 8 F 60-99 3:02:45.0 13:57/M
275 John Reid 713 55 22 M 50-59 3:04:29.0 14:05/M
276 Samuel Wilson 780 58 23 M 50-59 3:04:50.0 14:07/M
277 Patricia Modisett 672 59 23 F 50-59 3:04:51.0 14:07/M
278 Jennifer Huff 617 34 63 F 26-39 3:05:14.0 14:08/M
279 Francisco Monroy 674 40 43 M 40-49 3:07:41.0 14:20/M
280 Francy Hogue 612 47 57 F 40-49 3:08:41.0 14:24/M
281 Cindy Chrysler 550 45 58 F 40-49 3:08:41.0 14:24/M
282 Kirsten Nygren-Formea 687 30 64 F 26-39 3:08:55.0 14:25/M
283 Rachel Morgante-Richme Aztec NM 828 30 65 F 26-39 3:09:39.0 14:29/M
284 Barbara McLachlan 660 51 24 F 50-59 3:09:39.0 14:29/M
285 Gail Aalund 502 51 25 F 50-59 3:11:41.0 14:38/M
286 Laurel Gladden 801 28 66 F 26-39 3:12:02.0 14:40/M
287 Sue Griffith 595 64 9 F 60-99 3:12:29.0 14:42/M
288 Paul Butler 538 64 6 M 60-99 3:13:51.0 14:48/M
289 Terra Anderson 786 56 26 F 50-59 3:14:31.0 14:51/M
290 Kathleen Hickey 606 59 27 F 50-59 3:15:27.0 14:55/M
291 Richard Hickey 607 66 7 M 60-99 3:15:27.0 14:55/M
292 Angelia Cook 553 32 67 F 26-39 3:16:30.0 15:00/M
293 ashley stoll 756 30 68 F 26-39 3:16:31.0 15:00/M
294 Duff Simbeck 738 41 44 M 40-49 3:16:52.0 15:02/M
295 Robin Mason 656 58 28 F 50-59 3:18:02.0 15:07/M
296 Charlie Higby 610 57 24 M 50-59 3:18:18.0 15:08/M
297 Judy Abercrombie 504 56 29 F 50-59 3:19:24.0 15:13/M
298 Darrah Barnes 516 52 30 F 50-59 3:20:13.0 15:17/M
299 Alisa Pene 697 34 69 F 26-39 3:20:13.0 15:17/M
300 Andrew Dougherty 563 45 45 M 40-49 3:21:18.0 15:22/M
Place Name City Bib No Age Age Group Time Pace
301 Mandy Mikulencak 668 40 59 F 40-49 3:21:19.0 15:22/M
302 Tammy Osborn 790 31 70 F 26-39 3:21:47.0 15:24/M
303 Angie Beach 518 34 71 F 26-39 3:22:40.0 15:28/M
304 Mary Runnion 725 57 31 F 50-59 3:23:40.0 15:33/M
305 Sally Byrne 540 57 32 F 50-59 3:23:43.0 15:33/M
306 Irene Blakemore 523 59 33 F 50-59 3:23:45.0 15:33/M
307 Cheryl Duresky 565 55 34 F 50-59 3:23:55.0 15:34/M
308 ENID BRODSKY 529 69 10 F 60-99 3:24:55.0 15:39/M
309 Christine Helm 802 31 72 F 26-39 3:28:28.0 15:55/M
310 Jane Cavallo 545 54 35 F 50-59 3:29:58.0 16:02/M
311 JUDY PENNISON 698 54 36 F 50-59 3:29:58.0 16:02/M
312 Ira Pennison 699 62 8 M 60-99 3:29:58.0 16:02/M
313 Marshall Godwin 589 52 25 M 50-59 3:37:31.0 16:36/M
314 Hilary Wilson 779 55 37 F 50-59 3:42:24.0 16:59/M
315 Donna Csavina 812 59 38 F 50-59 3:42:29.0 16:59/M
316 Linda Mount 677 49 60 F 40-49 3:43:48.0 17:05/M
317 Tom West 776 61 9 M 60-99 3:45:31.0 17:13/M
318 Linda West 775 57 39 F 50-59 3:53:53.0 17:51/M
319 Ryan Stopani El Paso TX 825 30 33 M 26-39 4:09:54.0 19:05/M
320 Kathy Stopani El Paso TX 826 27 73 F 26-39 4:09:56.0 19:05/M
321 Randall Smith 742 43 46 M 40-49 4:12:02.0 19:14/M
322 LeAnne Gerling 583 55 40 F 50-59 4:12:03.0 19:14/M
323 Tammy Overton 691 31 74 F 26-39 5:59:02.0 27:24/M
324 Rhonda Merrick 665 34 75 F 26-39 5:59:07.0 27:25/M
325 Joanna Tatun Ark City KS 822 49 61 F 40-49 5:59:10.0 27:25/M